JERSEY THERMINAL WIND WMN

U$S 149.00

Limpiar

Talles Ropa Mujer

Expresado en centímetros
Size ALTURA PECHO CINTURA CADERA LARGO DE PIERNAS
XS 152-157 79-84 59-63 84-90 74
S 155-163 84-89 64-71 91-96 75
M 163-170 90-94 71-76 97-101 76
L 165-170 96-102 77-86 102-109 77.5
XL 173-180 104-109 87-96 111-119 78.5
XXL 173-183 109-114 97-102 120-127 78.5
SKU: JERSEYTHERMINALWINDWMN Categoría:
Información adicional

Información adicional

Talle

L, M, S, XL, XS